| Product Name | Model No. | Range | Genset Type | Serial No. |
| Generator | P100 | 100KVA | Local Canopy | 48629 |
| Generator | P135 | 135KVA | Local Canopy | E4825G/001 |
| Generator | P150E | 150KVA | Local Canopy | FGWPEP05VCOA01166 |
| Generator | P275HE2 | 275KVA | Local Canopy | FGWNAV01AFOA09617 |
| Generator | P200 | 200KVA | Open Type | |
| Generator | P500P3 | 500KVA | Local Canopy | FGWRPES5LPWA01257 |
| Generator | P400P3 | 400KVA | Local Canopy | FGWRPES8VCMK01064 |
| Generator | P400P1 | 400KVA | Open Type | FGWHPES1ACTT00411 |
| Generator | P550E3 | 550KVA | Local Canopy | FGWHPES4EJMD00918 |
| Generator | P1000P1 | 1000KVA | Open Type | FGWPST01CP0A02247 |
| Generator | GPDG500K | 500KVA | Open Type | GPDG110002 |
| Generator | P400P1 | 400KVA | Open Type | FGWHPES3VC2300365 |
| Generator | P635P5 | 635KVA | Open Type | FGWRPES9KATM02289 |
| Generator | P800E1 | 800KVA | Open Type | FGWRPES3PDPS04691 |
| Generator | GG550PS | 550KVA | Local Canopy | GG550PS00618343 |



